Denna månad gick jag plus 30 058 kr vilket känns jättekul med tanke på att det var julklappar och julmat som inhandlades.
2013 | November | December |
aktier | 198206 | 222634 |
depå | 55 | 303 |
sparkonto | 105989 | 96371 |
osäkra investeringar | 79005 | 79005 |
summa obundna tillgångar | 383255 | 398313 |
värde lägenhet | 500000 | 500000 |
csn lån | 208845 | 193845 |
summa | 674410 | 704468 |
förändring, månad | 1153 | 30058 |
ökning hittills | 214319 | 244377 |
ökning senaste 12 månader | 190588 | 212824 |
snittökning/månad | 9742 | 10625 |
Snittökning senaste 12 mån | 15882 | 17735 |
antal månader sedan start | 22 | 23 |
Kvarvarande månader | 50 | 49 |
snitt/ månad = 7500 | -6347 | 22558 |
snitt som krävs återstoden | 6512 | 6031 |
På aktiemarkanden blev det ett inköp av Ratos för ca 20 000 samt en uppgång på ca 4 000, härligt avslut på året. Mina obundna tillgångar är nästan över 400 000 kr nu och den totala nettoförmögenheten kom över 700 000 kr. Som sagt, bra avslut på året.


Ratos har nu blivit det största innehavet och utgör nästan 1/4 av portföljen
För att summera 2013 så kan man säga att det var året då kapitalansamlingen verkligen började. Så fort jag blev klar med skolan och började jobba blev det en dramatisk skillnad, hela 212 824 kr blev det detta år, vi får se om det kommer gå lika bra 2014.
De senaste 12 månaderna blev det alltså en ökning på 17 735 kr i månaden vilket ligger under mitt mål på 15 000 kr så jag borde kunna klara det.
Bra jobbat!
SvaraRaderaTack, kul att du tittade in.
SvaraRadera