Med de nya målen kanske det ser lite annorlunda ut. Kvarvarande månader är bara 20 istället för 48 då jag kör på målet om miljonen innan 30 år. Snittet för vad som ska uppnås är 15 000 kronor istället för 7 500 och därav blir snittet högre också. Resultatet för månaden blev blotta 3 568 kronor men vem kan klaga då det ändå gick uppåt.
2013 | December | Januari |
aktier | 222634 | 217222 |
depå | 303 | 303 |
sparkonto | 96371 | 103356 |
osäkra investeringar | 79005 | 81000 |
summa obundna tillgångar | 398313 | 401881 |
värde lägenhet | 500000 | 500000 |
csn lån | 193845 | 193845 |
summa | 704468 | 708036 |
förändring, månad | 30058 | 3568 |
ökning hittills | 244377 | 247945 |
ökning senaste 12 månader | 212824 | 216073 |
snittökning/månad | 10625 | 9967 |
Snittökning senaste 12 mån | 17735 | 18006 |
antal månader sedan start | 23 | 24 |
Kvarvarande månader | 49 | 20 |
snitt/ månad = 7500 | 22558 | -11432 |
snitt som krävs återstoden | 6031 | 14598 |
Grafen nedan har också ändrats lite. Jag har tagit alla linjer och dragit om dom mot miljonen på min 30 årsdag. Kanske lite onödigt att ha kvar alla linjerna men dom är där och får vara kvar.
För övrigt tänkte jag kommentera på NCCs rapport och beslut att höja utdelningen och ge ut två gånger per år istället för en. Visst nu kan vissa tycka att de blir snuvade på 6 kr till våren och får då vänta lite till men jag tycker det är i grunden gott och skulle hoppats att fler gör samma sak. Om jag nu ska leva på utdelningen någon gång i mitt liv så kan det vara trevligt att sprida ut intäkterna över året. Känns lite bättre rent psykologiskt i alla fall.