2013 | Oktober | November |
aktier | 197490 | 198206 |
depå | 55 | 55 |
sparkonto | 115491 | 105958 |
osäkra investeringar | 72121 | 79005 |
summa obundna tillgångar | 385157 | 383224 |
värde lägenhet | 500000 | 500000 |
csn lån | 211900 | 208845 |
summa | 673257 | 674379 |
förändring, månad | 19278 | 1122 |
ökning hittills | 213166 | 214288 |
ökning senaste 12 månader | 194851 | 190557 |
snittökning/månad | 10151 | 9740 |
Snittökning senaste 12 mån | 16238 | 15880 |
antal månader sedan start | 21 | 22 |
Kvarvarande månader | 51 | 50 |
snitt/ månad = 7500 | 11778 | -6378 |
snitt som krävs återstoden | 6407 | 6512 |
Aktierna fortsätter upp och jag har sagt det förut och jag säger det igen, detta är inte hållbart. Ändå läser man fler och fler artiklar om att det mesta kommer fortsätta upp, upp, upp. Jag köper då inget mer än på ett tag.
Sparkontot har nu över 100 000 kr och något måste göras, där får jag ju ingen ränta att tala om, men vart ska jag placera det?
Grafen fortsätter uppåt men nu i november i alla fall så har den gröna linjen kommit ikapp en bit. Känns nästa som om jag är jagad, rolig sporre att fortsätta leverera men kanske behövs det ett nytt mål som jag får jaga istället för att bara bli jagad själv.
Portföljen ligger så gott som still då inga nya investeringar har gjorts
Hej! Kul att du är tillbaka. Well done och knep up the good work
SvaraRadera